De neo-banken N26 en Bunq zijn online banken van de nieuwe generatie die u een zichtrekening en een kaart aanbieden met een registratie die slechts enkele klikken in beslag neemt. U kunt ook alles vanaf uw mobiele telefoon beheren. Meestal zijn deze neobanken onafhankelijk en maken zij geen deel uit van een grote bankgroep. Ook werken ze volgens het freemiumprincipe, d.w.z. sommige basisdiensten en -functies zijn gratis, terwijl voor uitgebreidere en complexere diensten moet worden betaald. Met andere woorden, het belang van deze banken is reactiviteit en onmiddellijkheid.
Er zijn 3 grote neobanken die de markt delen, vandaag vergelijken we N26 met Bunq wat betreft hun diensten.

Vergelijking tussen N26 en bunq
N26 is een Duitse neobank met een bankvergunning en is opgericht in 2016.
Bunq richt zich meer op de groene trend, elke keer dat je uitgeeft, plant je bomen.
Geen van beide banken heeft een fysiek filiaal. Hun garantiefonds bedraagt 100.000 euro, aangezien zowel n26 als bunq een traditionele bankvergunning hebben.
Mes-Finances vergeleek voor u de 2 neobanken N26 en Bunq punt voor punt zodat u een verstandige keuze kunt maken als u overweegt een rekening bij een neobank te openen:
N26 | bunq | |
---|---|---|
Verwijsbonus | 15 € | 10 bomen geplant |
Voorwaarden voor de opening | - 18 jaar oud zijn, - permanent woonachtig zijn in een van de landen waar N26 actief is, - een mobiele telefoon en e-mail hebben - geen N26 rekening hebben, - een van de talen van de klantenservice spreken (Frans, Engels, Duits, Spaans of Italiaans). | Volwassen zijn (of een wettelijke vertegenwoordiger hebben als je minderjarig bent) |
Voorwaarden voor studenten | - Het is geschikt voor studenten. - Er is geen specifiek aanbod, | - Het is geschikt voor studenten. - Er is geen specifiek aanbod, |
Aanbod voor minderjarigen | Nee | Ja |
Wat zijn de documenten voor de opening | (paspoort of geldige identiteitskaart) | Paspoort of geldige identiteitskaart) |
Heb ik een Belgisch mobiel nummer nodig? | Niet noodzakelijkerwijs. U kunt het nummer van elk land gebruiken | Niet noodzakelijkerwijs. U kunt het nummer van elk land gebruiken |
Wat is de openingsprijs? | 0€ | - Travel : 9.99€ (prijs van de kaart) -0€ voor Premium en Premium SuperGreen |
Heeft u een eerste storting nodig voor activering als eerste betaling? | 0 € | 0€ maar om de kaart te gebruiken moet je het geld op de rekening zetten |
Jaarlijkse prijs | - N26 Standaard: €0/maand - N26 You (zwart): 9,90€ /maand voor een verbintenis van 12 maanden - N26 Metal: € 16,90/maand (verbintenis van 12 maanden) | - Travel Card: 0€ (u betaalt eenmalig 9,99€ aan het begin) - Premium : 7,99€/maand (95,88€/jaar) - Premium Super Green: 16,99€/maand (203,88€/jaar) |
Voorwaarden voor het verkrijgen van de kaarten | Geen inkomens-/spaarbehoefte | Geen inkomens-/spaarbehoefte |
Wat zijn de stappen en termijnen voor het openen van een rekening | - 8 minuten volgens N26: - Download de toepassing - Bevestig uw e-mail - Controleer uw identiteit - Ontvang uw kaart (enkele dagen) | - de toepassing downloadenn. - geen verificatie als je het als portemonnee gebruikt - verzoek om verificatie als u het als bank gebruikt. |
Kun je een gezamenlijke rekening hebben? | U hebt de mogelijkheid om meerdere kaarten met "N26 You" te hebben. | U kunt een subrekening aanmaken en een kaart voor de subrekening krijgen. |
Pro/Zakelijk account (met uitzondering van zelfstandigen) | nee | - Business (9,99€/maand) - Business SuperGreen (19,99€/maand) |
Onafhankelijke rekening | N26 Business: €0/maand N26 Business You: €9,90/maand N26 Zakelijk Metaal: € 16,90/maand | - Business (9.99€/maand) - Business SuperGreen (19.99€/maand) |
Is er een mogelijkheid om uw salaris te ontvangen | Ja, het is een rekening als elke andere | Ja |
Aantal aanbiedingen | Standaard, Premium (N26 U), Metal | 3 : - Travel, Premium, Premium SuperGreen - voor Premium en Premium Supergreen heeft u +2 business aanbiedingen |
Kunnen we een rekening hebben zonder kaart? | Geen informatie. | JA |
Wat is het type kaart | Mastercard | Mastercard en Maestro |
Heb je een klassieke kaart? | Nee | Alleen om de balans te controleren |
Goldkaart / Premier / Premium | N26 U: €9.90/maand voor balanscontrole | premium account (saldo controlekaarten) |
Black / infinite / Metal / Ultim kaarten | N26 Metal: € 16,90/maand om het saldo te controlerene | green kaart voor evenwichtscontrole |
Geef je een gratis kaart? | (Klassieke kaart) | - Travel: 9.99€ eenmalig - Premium : 7.99€/mois - Premium SuperGreen : 16.99€/mois |
Hoeveel kost het om de kaart inactief te houden? | 0€ | ? |
Is de debitering onmiddellijk of uitgesteld? | - N26 Standard : onmiddellijk - N26 You (black) : onmiddellijk - N26 Metal : onmiddellijk | onmiddellijk (de door bunq aangeboden kredietkaart is saldogestuurd) |
Dynamisch cryptogram | Nee | Ja |
Voorwaarden voor het veranderen van de kaart | - voor N26 Standard, N26 You: € 6 voor standaard levering en € 25 voor Express levering. - voor N26 Metaal: €45 voor standaard levering en voor Express levering niet beschikbaar. | Voor een premium account zijn er één gratis per jaar, anders betaal je €9 |
Hoeveel kaarten kan ik per rekening hebben? | meer met "N26 YOU" | Travel : 1 kaart Premium : 3 kzzrten Premium SuperGreen 3 kaartne + 1 metal. U hebt de mogelijkheid om meerdere kaarten te hebben met Premium en Premium SuperGreen |
Cashback met kaarten ? | Voor N26 Business You krijgt u 0,10% cashback. Voor N26 Business Metal krijgt u 0,50% cashback. | nee |
Mogelijkheid tot betalingen met Smartphone | Apple Pay en google pay | Apple Pay en google pay |
Mogelijkheid om meerdere valuta te gebruiken | Ja | Ja |
ATM opnames | Ja | Ja |
opname limiet | Voor 24 uur: 2500€ (400€ in sommige Afrikaanse landen) Per maand : 10000€ | Travel : 0.99€ per opnamet Andere aanbiedingen: 10 opnames per maand inbegrepen, daarna €0,99 per opnamet Alle aanbiedingen inbegrepen: opnames van € 500 per kaart per dag |
Betalingslimiet | 24 uur: €5000 Per maand : 20000€ | 50 000€/dag |
Toegelaten rekening-courantkrediet (Agios) | Aanpassing van de situatie in geval van een negatieve rekening | Negatieve rekening voor maximaal één maand |
Tarief ongeoorloofde debetstand (Agios) | Aanpassing van de situatie in geval van een negatieve rekening | Nee |
Cash deposit (agentschap / auto loket / post) | Nee | Alleen Duitsland, Italië en Oostenrijk zijn toegestaan |
Kosten van het uit de markt nemen in de EU | 5 gratis opnames, daarna €2 per opname | Travel : 0.99€ per ompane Andere aanbiedingen: 10 opnames per maand inbegrepen, daarna €0,99 per opname Alle aanbiedingen inbegrepen: opnames van € 500 per kaart per dag |
Kosten van internationale opnames (andere valuta) | - N26 Standard : 1.7% commissie - N26 You : 0€ en unlimited - N26 Metal : 0€ en unlimited | Travel : 0.99€ per opname Andere aanbiedingen: 10 opnames per maand inbegrepen, daarna €0,99 per opname Alle aanbiedingen inbegrepen: opnames van € 500 per kaart per dag |
Betalingen bij het internationaal (andere valuta) | Gratis | Gratis (geen commissie) |
Wisselkosten (overschrijvingen en cheques) | Transfers : Geen kosten op beschikbare valuta Cheques: Geen cheques bij N26 | Transfers: ? Cheques: Geen cheques met bunq |
Persoonlijke leningen | (Van €10.000 tot €60.000 over 12 tot 84 maanden) | Nee |
Autolening | ✓(Van €10.000 tot €60.000 over 12 tot 84 maanden) | Nee |
Dienstregeling | 9u tot 18u van maandag tot zaterdag | ? |
Het aanbod van N26 lijkt ons meer verwezenlijkt en de gratis diensten zijn regelmatiger.
We laten u aan uw eigen analyse over, tussen N26 en Bunq is de keuze vaak moeilijk. Voor een nog beter inzicht kunt u de verschillende gratis online rekeningen met elkaar vergelijken voor een bredere analyse.