De tarieven van verschillende producten van de Belgische retailbank Beobank gaan per 1 december 2022 omhoog. In dit artikel vindt u alle wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Verhoging tarieven Beobank-kaart
Terwijl de jaarlijkse vergoeding voor de Beobank-kaarten ongewijzigd blijft, stijgt het jaarlijkse kostenpercentage voor elke kaart:
Product Beobank | Aanbieding voor 1 december 2022 | Aanbod vanaf 1 december 2022 | ||
Kredietkaart | Jaarlijks abonnement | JKP | Jaarlijks abonnement | JKP |
5 € | 11,49 % | 5 € | 13,49 % | |
5 € | 13,49 % | 5 € | 15,49 % | |
60 € | 11,49 % | 60 € | 13,49 % | |
20 € | 11,49 % | 20 € | 13,49 % | |
Maercard Classic | 5 € | 11,49 % | 5 € | 13,49 % |
75 € | 10,49 % | 75 € | 12,49 % | |
150 € | 10,49 % | 150 € | 12,49 % | |
5 € | 11,49 % | 5 € | 13,49 % | |
20 € | 11,49 % | 20 € | 13,49 % | |
20 € | 11,49 % | 20 € | 13,49 % | |
Verhoging tarieven leningen Beobank
Vanaf 1 december 2022 verhoogt Beobank ook de tarieven van drie kredietoplossingen:
Product Beobank | JKP vóór 1 december 2022 | Offre JKP vanaf 1 december 2022 | ||
10 % | 11 % | |||
10 % | 11 % | |||
Lening tweedehands motorfiets | / | 11 % |