RENDEMENT VAN investeringsplannen - vergelijking
Heeft u besloten geld te investeren in een investeringsplan? Welke financiële instelling moet u dan kiezen?
Het rendement van een beleggingsplan kan sterk verschillen naargelang de financiële instelling en is een bepalende factor bij uw keuze.
Om u te helpen heeft GeldExpert het rendement van verschillende in België beschikbare beleggingsplannen vergeleken.
Het spreekt voor zich dat wanneer u geld investeert, u een zo goed mogelijk rendement verwacht. Hoewel een beleggingsplan u toelaat om met een zeer laag startbedrag (meestal 25 of 50 euro) te beleggen op de beurs, is het gegenereerde rendement lang niet overal hetzelfde!
Het rendement van een beleggingsplan hangt af van verschillende factoren:
- De financiële instelling
- De portefeuille
- De duur van uw belegging
Hieronder vindt u een overzicht van het rendement van de periodieke beleggingsplannen die verkrijgbaar zijn bij verschillende financiële instellingen in België.
Prestatievergelijkingstabel periodiek investeringsplan
Investeringsplan | Portefeuille | Jaarlijks rendement | |||
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3 jaren | 5 jaren | |||
CBC-investeringsplan | Sivek Global High | 3,57% | 5,59% | 3,60% | |
CBC-investeringsplan | Sivek Global Medium | 0,96% | 3,31% | 2% | |
CBC-investeringsplan | Sivek Global Low | -1,71% | 0,53% | 0,10% | |
Keytrade Sleutelplan | Offensief | 7,65% | 10,20% | 7,28% | Kijk op keytrade |
Keytrade Sleutelplan | Defensief | -0,23% | 3,55% | 3,21% | Kijk op keytrade |
Keytrade Sleutelplan | Evenwichtig | 3,95% | 4,52% | 3,22% | Kijk op keytrade |
MeDirect Investeringsplan | Dynamiek | 5,32% | 8,05% | 5,65% | Kijk op MeDirect |
MeDirect Investeringsplan | Groei | 2,69% | 5,82% | 4,07% | Kijk op MeDirect |
MeDirect Investeringsplan | Evenwichtig | 0,32% | 4,11% | 2,86% | Kijk op MeDirect |
MeDirect Investeringsplan | Matig | -1,80% | 2,28% | 1,48% | Kijk op MeDirect |
MeDirect Investeringsplan | Defensief | -2,75% | 1,12% | 0,64% | Kijk op MeDirect |
Argenta Invest Plan | AIP Dynamische Portefeuille | 2,23% | 8,01% | 5,48% | |
Argenta Invest Plan | AIP Neutraal Portefeuille | 1,77% | 5,86% | 3,82% | |
Argenta Invest Plan | Voorzichtige portefeuille AIP | 1,30% | 3,74% | 2,17% | |
Argenta Invest Plan | AIP Zeer conservatieve portefeuille | 1,06% | 1,51% | 0,66% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Aggressive | 2,27% | 6,98% | 5,21% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Dynamic | 2,18% | 5,89% | 4,26% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Neutral | -0,46% | 4,12% | 2,76% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Defensive | -1,59% | 1,91% | 1,22% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Conservative | -3,77% | -0,53% | -0,69% | |
Belfius Flex Invest Plan | Candriam Sustainable High C | 1,52% | 7,70% | 4,95% | |
Belfius Flex Invest Plan | Candriam Sustainable MediumC | -0,60% | 4,81% | 3,12% | |
Belfius Flex Invest Plan | Candriam Sustainable Low C | -2,62% | 2,29% | 1,35% | |
Deutsche Bank Investment Plan | Evenwichtig | -1,65% | 3,92% | 2,18% | |
Deutsche Bank Investment Plan | Offensief | 3,51% | 2,63% | 0,69% | |
Deutsche Bank Investment Plan | Defensief | -3,53% | 1,07% | 0,34% | |
Bpost banque Ritmo Invest | Global Income Dist | 13,40% | -1,56% | / | |
Bpost banque Ritmo Invest | Global Income Kap | 11,83% | -0,75% | / |
Bijgewerkt op 15 maart 2021, berekend op basis van nettorendement exclusief entreegelden en belastingen.