
De Argenta autolening
Het Argenta autoleningengamma omvat alle soorten leningen voor de aankoop van uw nieuw, tweedehands of milieuvriendelijk voertuig dat minstens 3 jaar oud is.
Bij Argenta kunt u tot 75.000 euro lenen, afhankelijk van het type voertuig.
Als u in het kader van uw lening een verzekering bij Argenta wenst af te sluiten, kunt u tot 110% van de aankoopprijs van uw voertuig lenen om deze te financieren.

De voorwaarden van deze Argenta lening gewijd aan de auto
Een nieuwe auto financieren met Argenta
Deze lening is geldig voor alle nieuwe voertuigen en voertuigen van minder dan 3 jaar oud, ongeacht het brandstoftype en de motor.
Jaarlijks percentage : het JKP voor deze Argenta lening is hetzelfde voor alle leningen die voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.
Durée du crédit : entre 12 et 84 mois, selon le montant de votre crédit.
Montant minimum : 2500,01 €
Montant maximum : 50.000 €
- Argenta nieuwe auto lening matrix bijgewerkt op 06/12/2023
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden | 72 maanden | 84 maanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | - | - | - | - |
€ 10000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | - | - | - |
€ 15000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | - | - |
€ 20000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
€ 25000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
€ 30000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
€ 35000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
€ 40000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
€ 45000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
€ 50000 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
Voorwaarden voor tweedehands auto's
Dit krediet is geldig voor gebruikte voertuigen ouder dan 3 jaar, ongeacht het brandstoftype en de motor.
Jaarlijks percentage : Het JKP van de Argenta lening voor tweedehands auto’s is hetzelfde voor alle leningen die voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.
Krediettermijn: tussen 12 en 60 maanden, afhankelijk van het bedrag van uw lening.
Minimumbedrag : 2500,01 €
Maximumbedrag : 25.000 €
- Tariefmatrix gebruikte voertuigen bijgewerkt op 06/12/2023
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden | 72 maanden | 84 maanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | - | - | - | - |
€ 10000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | - | - | - |
€ 15000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | - | - |
€ 20000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
€ 25000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
€ 30000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
€ 35000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
€ 40000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
€ 45000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
€ 50000 | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% | 6,79% |
Een "schone" auto financieren
Deze lening is geldig voor de volgende voertuigen van minder dan 3 jaar oud: hybride auto’s, volledig elektrische auto’s of LPG/CNG-auto’s.
Jaarlijks percentage: het JKP van de Argenta nieuwe autolening is identiek voor alle leningen die voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.
Kredietperiode : tussen 12 en 84 maanden, afhankelijk van het bedrag van uw lening.
Minimumbedrag : 2500,01 €
Maximumbedrag : 75.000 €
Hoe krijgt u uw Argenta autolening
De online aanvraag voor een Argenta autolening is enkel beschikbaar voor Argenta cliënten.
Bent u geen klant, dan moet u een afspraak maken in een kantoor.
De Argenta simulator is echter voor iedereen beschikbaar op hun website.
Als uw aanvraag wordt aanvaard, betaalt Argenta u het geld zodra u uw contract hebt ondertekend en een bewijs van aankoop van uw voertuig hebt ontvangen.
Simuleer uw Argenta autolening met Mes-Finances
Geïnteresseerd in een Argenta lening? Bepaal de voorwaarden van uw lening en raadpleeg onmiddellijk alle relevante informatie.
JKP | Per maand | Totale aflossing | Totale interest | |
---|---|---|---|---|
4,79% | € 457,76 | € 21.972,48 | € 1.972,48 | Niet beschikbaar |

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...